• 登录
社交账号登录

ZF Type

Nominal number shaft diameter dGroove dimensionPart NumberNominal numberfor plumber blockNominal (NBR) A103

询价:0379-6129 0176
Nominal  number shaft diameter                                dGroove dimensionPart NumberNominal numberfor plumber block
Nominal (NBR)                                        A103                                                        
Dchbib2
1To211134.2AZ 264 E0
212231334.2AZ 373 E0
315261634.2AZ 589 F0
417281834.2AZ 733 F0SN504, SN604
519.05312034.4AZ 906 EOS505E, S605E
5203121.534.2AZ 992 GOSN505, SN605
6253826.545.4AZ 1304 HOSN506, SN606
728.584329.645.6AZ 1602 EOS507S, S607S
7304331.545.4AZ 1670 HOSN507, SN607
730.164331.245.4AZ 1670 HOS507A, S607A
831.754832.845.9AZ 1833 EOS508E, S608E
834.924835.945.5AZ 2045 GOS508S, S608S
8354836.545.4AZ 2045 GOSN508, SN608
938.15339.145.7AZ 2275 EOSS509E, S609E
9405341.545.4AZ 2347 GOSN509E, SN609
1044.455845.545.5AZ 2578 EOS51OE, S61OE
10455846.545.4AZ 2636 GOSN510, SN610
1149.216750.257.1AZ 2845 FOS511A, S611A
11506751.556.9AZ 2845 FOSN511, SN611
1150.86751.856.9AZ 2914 EOS511E, S611E
12557256.556.9AZ 3038 GOSN512, SN612
1357.157758.757.2AZ 3126 EOS513E, S613E
1360776256.8AZ 3199 GOSN513, SN613
1360.327761.856.9AZ 3199 GO
1563.5826557.1AZ 3334 EOS515E, S615E
1565826756.8AZ 3388 FOSN515, SN615
1669.858971.468.2AZ 3508 FOS516E, S616E
1670897268.1AZ 3508 FOSN516, SN616
1774.619476.168.2AZ 3606 FOS517A, S617A
1775947768.1AZ 3606 FOSN517, SN617
1879.389980.968.2AZ 3727 FOS5i8S7 S618S
1880998268.1AZ 3727 FOSN518, S618
19851048768.1AZ 3832 FOS619
2088.911190.979.5AZ 3887 EOS520E, S620E
20901119279.3AZ 3923 FOSN520, S620
21951169779.3AZ 3987 EO
2195.2511697.279.3AZ 3987 EO
22100125102810.8AZ 4061 FOSN522,S622
22100.01125102810.8AZ 4061 FOS522A,S622A
23105130107810.8AZ 4149 EO
24110135113810.7AZ 4206 FOSN524,S624
26114.3140116.3810.9AZ 4276 FOS526E,S626E
26115140118810.7AZ 4276 FOSN526,S626
27120149123912.2AZ 4343 EO
28125154128912.2AZ 4397 EOSN528,S628
Nominal  number shaft diameter   dGroove dimensionPart NumberNominal numberfor plumber block
Dd1b1b2Nominal (NBR  A103                                                        
28125.41154127.4912.3AZ 4397 E0 S528A, S628A 
29130159133912.2AZ 4448 E0
30135164138912.2AZ 4497 F0SN530, S630 
32139.7173141.71013.8AZ 4549 E0S532E, S632E
1401731431013.7AZ 4549 E0SN532, S632
341501831531013.7AZ 4629 F0 SD534, SD3134 
361601931631013.7AZ 4716 F0SD536, SD3136 
381702031731013.7AZ 4799 F0SD538, SD3138
401802131831013.7AZ 4902 F0SD540, SD3140
421902231931013.7AZ 4980 E0
442002402031115.5AZ 5064 E0SD544, SD3144 
462102502131115.5  15.5  15.5  17.3  17.3AZ 5137 FO
482202602231115.5  15.5  15.5  17.3  17.3AZ 5213 EO SD548, SD3148 
522402862431217.3AZ 5355 EO SD552, SD3152
542502962531217.3AZ 5409 EO
562603062631217.3AZ 5466 EOSD556, SD3156 
602803322831319AZ 5570 FOSD560, SD3160 
643003523031319AZ 5638 FO SD564, SD3164
683203723231420AZ 5716 EO
803804323831420AZ 5887 EO


产品推荐